當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 萬濠影像儀 > F型手動影像測量儀 > vms2515fVMS-2515F萬濠視頻測量儀
簡要描述:VMS-2515F萬濠視頻測量儀儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
:郭志強 ()
電 話:
手 機:
傳 真:
地 址:中國-江蘇-常州-新北區(qū)通江中路
銷售資質(zhì):
增強型影像儀系列 | |||||||
VMS-2515F萬濠視頻測量儀產(chǎn)品用途 | |||||||
該儀器適用于以二坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||
VMS-2515F萬濠視頻測量儀產(chǎn)品特點 | |||||||
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). | |||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||
儀器型號 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | ||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | ||
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||
外型尺寸長*寬*高(mm) | 540*560*850 | 540*560*850 | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||
工作距離 | 108 mm | ||||||
Z軸升降行程 | 150 mm | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | |||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
視頻倍率 | 23.5X--148X | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |||||||
電 源 | 100V(AC)-220V(AC) 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50W(不包含電腦) | ||||||
測量與瞄 準(zhǔn)系統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/微型打印機(選購) | |||||
VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | QIM3008/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||
VMS-F/Ⅳ(選)增強型 | QIM3008/標(biāo)準(zhǔn)球/USB-303/M3D-MB軟件/RENISHAE簡易測頭/電腦(選配)17寸顯示器 | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 11.8X--74X | 22--3.4 | 92 | ||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.3 | 36 | ||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg,尺寸(長寬X高)1000*600*500(mm) |
產(chǎn)品咨詢